Financiën
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2021:
Bankrente + beleggingen | 0 | |
Overige baten | 20.000 | |
Schenkingen aan projecten | 15.824 | |
Algemene kosten | 507 | |
Totale kosten | -16.331 | |
Totaal saldo 2021 | +3.669 |
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2020:
Bankrente + beleggingen | 0 | |
Overige baten | 0 | |
Schenkingen aan projecten | 29.400 | |
Algemene kosten | 284 | |
Totale kosten | -29.684 | |
Totaal saldo 2020 | -29.684 |
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2019:
Bankrente + beleggingen | 0 | |
Overige baten | 169 | |
Schenkingen aan projecten | 4.070 | |
Algemene kosten | 549 | |
Totale kosten | -4.619 | |
Totaal saldo 2019 | -4.450 |
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2018:
Bankrente + beleggingen | 0 | |
Overige baten | 550 | |
Schenkingen aan projecten | 18.101 | |
Algemene kosten | 267 | |
Totale kosten | -18.368 | |
Totaal saldo 2018 | -17.818 |
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2017:
Bankrente + beleggingen | 92 | |
Overige baten | 0 | |
Schenkingen aan projecten | 0 | |
Algemene kosten | 285 | |
Totale kosten | -285 | |
Totaal saldo 2017 | -193 |
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2016:
Bankrente + beleggingen | 455 | |
Overige baten | 0 | |
Schenkingen aan projecten | 22.167 | |
Algemene kosten | 251 | |
Totale kosten | -22.418 | |
Totaal saldo 2016 | -21.963 |
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2015:
Bankrente + beleggingen | 1.523 | |
Overige baten | 100.000 | |
Schenkingen aan projecten | 26.000 | |
Algemene kosten | 266 | |
Totale kosten | -26.266 | |
Totaal saldo 2015 | 75.257 |
Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2014:
Bankrente + beleggingen | 1.674 | |
Overige baten | 100.000 | |
Schenkingen aan projecten | 33.495 | |
Algemene kosten | 1.231 | |
Totale kosten | -34.726 | |
Totaal saldo 2014 | 66.948 |